Un filtru de sticlă cu tăiere UV este un material optic special conceput pentru a bloca lumina ul...
Neutral Gray Filter Glass este un material de filtru optic cu densitate uniformă de gri care reduce uniform intensitatea luminii transmise fără a modifica culoarea sau temperatura de culoare a luminii. Este utilizat pe scară largă în fotografie, videografie, sisteme laser și experimente optice pentru a controla expunerea și a preveni supraexpunerea sau intensitatea excesivă a luminii. Filtrul de sticlă gri neutru reduce eficient interferența puternică a luminii și îmbunătățește precizia fotografierii sau experimentelor, făcându-l potrivit pentru aplicații care necesită un control precis al luminii.
A. Caracteristicile sticlei neutre cu tentă închisă
| Număr | grosime (mm) | A[2856k] | D65 | Stabilitate chimică | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
| ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
| ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
| ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
Specificații tehnice pentru sticlă colorată neutră
| Număr | grosime (mm) | U(Mired) | |
| Standard | Toleranță | ||
| ZAB00 | 0.5 | 2 | 1,0~4,0 |
| ZAB02 | 1 | 1.5 | 0,5~3,0 |
| ZAB2 | 2 | 2 | 1,0~3,0 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 1,0~9,0 |
| ZAB10 | 2 | 10 | 6,0~15,0 |
Sticla nuanțată neutră închisă: bule, dungi, gradele de stres
| Număr | Bubble | Dungi | Stresul |
| ZAB00 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB02 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB2 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB5 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB10 | C-B | 4 | 3 |
B. Caracteristicile sticlei neutre cu tentă închisă
| Număr | grosime (mm) | A[2856k] | D65 | Stabilitate chimică | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
Specificații tehnice pentru sticlă colorată neutră
| Număr | grosime (mm) | U(Mired) | QZ(%) | |
| Standard | Toleranță | |||
| ZAB25 | 2 | 25 | 18,0~32,0 | ≤6,0 |
| ZAB30 | 2 | 30 | 23,0~37,0 | ≤10,0 |
| ZAB50 | 2 | 50 | 41,0~59,0 | ≤8,0 |
| ZAB65 | 2 | 65 | 58,0~72,0 | ≤6,0 |
| ZAB70 | 2 | 70 | 63,0~77,0 | ≤7,0 |
Sticlă colorată întunecată neutră: categorii de bule, dungi și stres
| Număr | Bubble | Dungi | Stresul |
| ZAB25 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB30 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB50 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB65 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB70 | C - B | 3C | z |
În calitate de producător de frunte în zona de demonstrație integrată a deltei fluviului Yangtze (Jiashan, Zhejiang), Jiangnan Outdoor a primit titlurile „National High-Tech Enterprise” și „Jiaxing Green Factory”, cu certificări complete în ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și standardele internaționale ISO 45001:2018.
Ce este filtrarea optică și de ce contează? O cameră de viziune artificială de pe o linie de producție începe să citească greșit numerele de piesă atunci când lumina soarelui de după-amiaz...
READ MORECe Panouri din sticlă serigrafiate pentru lift De fapt sunt Panourile din sticlă serigrafiate Elevator sunt panouri din sticlă securizată călită care poartă un model de cerneală...
READ MORECare este diferența reală între Sticla optică Și Sticla Normală Miezul diferența dintre sticla optică și sticla normală se reduce la controlul asupra luminii. Sticla ...
READ MORERăspuns rapid: Ce sunt panourile de sticlă serigrafiate pentru lift Panouri din sticlă serigrafiate pentru lift sunt componente din sticlă călită cu numere de podea, simb...
READ MORE